|
Datos del producto:
|
Nombre: | Impresora automática de alta velocidad Slotter Gluer Strapping de Flexo | grado automático: | Automático |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | velocidad: | 150-200pcs/min |
Functioin: | impresora y hacer la caja del cartón | Servicio post-venta proporcionado: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación, ins del campo |
Material de empaquetado: | 3-7ply de cartón corrugado | grueso de la cartulina: | 2-18m m |
Voltaje: | 380v/50hz 220v/60hz | Colores de la impresión: | 1-5 unidad |
Resaltar: | El slotter automático de la impresora del flexo muere cortador,plegamiento de 1600*2800m m que pega la máquina,1600*2800m m automáticos mueren máquina del cortador |
Impresora automática de alta velocidad Slotter Gluer Strapping de Flexo
Esta máquina puede alcanzar la impresión, ranurando, cortando con tintas, doblando, pegando, atando con correa la función una vez, ahorrando a operadores. Es una eficacia de alta velocidad, alta, consumo bajo de equipo de producción del cartón.
Especificación |
1800/2000*800 | 1800/2200*1000 | 2500*1200/1400/1600 | 2800*1200/1400/1600 | 3200*1600 | |
Velocidad máxima (PC/minuto) | 250 | 200 | 160/150/120 | 150/140/120 | 120 | |
Tamaño de alimentación mínimo (milímetros) | 650*270 | 650*270 | 650*330/350/400 | 650*330/350/400 | 650*400 | |
Tamaño de alimentación del salto (milímetros) | 1800/2000*1000 | 1800/2200*1200 | 2500*1400/1600/1800 | 2800*1400/1600/1800 | 3200*1800 | |
Grueso de la cartulina | 2-10 | 2-10 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | |
Tamaño de impresión máximo (milímetros) | 1750/1950*750 | 1750/2150*950 | 2450*1180/1330/1580 | 2750*1180/1330/1580 | 3150*1580 | |
Profundidad de la placa de la impresión (milímetros) | 7,2 | |||||
Ranura mínima |
Corte positivo | 120*120*120*120 | 120*120*120*120 | 140*140*140*140 | 140*140*140*140 | 140*140*140*140 |
Corte reverso | 200*80*200*80 | 200*80*200*80 | 240*70*240*70 | 240*70*240*70 | 240*70*240*70 | |
Máximo muere el área del cortador (los milímetros) | 1700/1900*750 | 1700/2100*930 | 2400*1150/1310/1550 | 2700*1150/1310/1550 | 3100*1550 |
función y característica
1. Almacenamiento y ajuste de la orden del ordenador, una actualización más rápida de la orden y operación conveniente. Puede almacenamiento los muchos órdenes en el ordenador.
2. Todo el árbol y rodillo de la transmisión son hechos por el acero de alta calidad, el genio, y el equilibrio dinámico; plateado con cromo rígido y superficie grinded.
3. Todo el engranaje de transmisión fue utilizado el acero de aleación de 20 CrMnTi.
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897