|
Datos del producto:
|
Tipo: | Máquina acanalada de la caja del cartón | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
velocidad: | 150pcs/min | Proceso del tipo: | Máquina plegable de papel |
Lugar de origen: | Hebei, China | Formación de la caja: | Caja doble de las paredes |
Tipo del pegamento: | pegamento de la Agua-base | Manera de plegamiento en re: | Doblez 1 y doblez 3 |
Función: | Formación de la caja | Uso: | Máquina del pegamento de la cartulina acanalada |
manera de alimentación: | Alimentación de Automaticly Continuesly | Dimensión (l*w*h): | el 15*2.3*1.6m |
Resaltar: | 10T acanaló la máquina de la caja del cartón,máquina acanalada el 15*2.3*1.6m de la caja del cartón,doblando pegando la máquina 10T |
Pequeña máquina acanalada automática de la fabricación de cajas del papel de la cartulina del cartón
Alto rendimiento automático que dobla pegando la máquina para los cartones acanalados
el doblar pegando la máquina es tipo máquina del paquete, adopta tecnología nacional avanzada,
la máquina del dos-propósito, adopta al tablero de regulación eléctrico, PLC, componentes electrónicos importados,
sección de alimentación adoptar al mecánico continuamente variable, estable y fácil controlar y actuar.
La máquina se diseña especialmente para toda clase de cartulina, cajas de empaquetado acanaladas,
tiene función de la corrección, hace las cajas acanaladas cumplen perfectamente los requisitos del empaquetado auto junto. (podemos diseñar según la intención del cliente.)
Nombre | Máquina plegable de pegado de alta velocidad | |||
modelo | 1200AC | 1450AC | 1600AC | |
Material de papel | La cartulina 210-800g A/B/E acanaló | |||
Velocidad de Max. Liner | Metro/minuto del máximo 260 | |||
Manera de alimentación | Automáticamente y continuamente alimentando | |||
Manera de plegamiento | El doblez 1 y el doblez 3 son 180°, | |||
Material del pegamento | pegamento frío de la Agua-base | |||
Fuente de alimentación | 3P380V50HZ | |||
Poder total | 12kw | 20kw | 20kw | |
Peso | 8T | 9T | 10T | |
Sobre la dimensión | el 13.5x1.85x1.6m | el 13.5x2.1x1.6m | el 15x2.3x1.6m |
Especificación
Encajonado rectilíneo | ![]() |
|||
Modelo | GK-1200AC | GK-1450AC | GK-1600AC | |
250-1200 | 300-1450 | 300-1600 | ||
B | 80-700 | 80-1000 | 80-1000 | |
C | 120-600 | 150-730 | 150-800 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897