Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Máquina de Gluer de la carpeta del cartón de la caja de la medicina | Grado automático: | Automático |
---|---|---|---|
Función: | fabricación de la medicina o de la otra caja tamaño pequeño del cartón | tipo de cartulina: | E flauta o fluter o papel de F |
Tipo del pegamento: | pegamento frío | Peso: | 2500kg |
Dimensión (L*W*H): | 5500* 850(1300) *1300mm | Poder: | 11KW |
Garantía: | Un año | Formación de la caja: | o dobleces laterales; ambos lados doblan; doblez inferior, cerradura inferior, línea recta caja, 4/6 |
Color: | opcional, modificado para requisitos particulares, como cliente requerido | Tipo conducido: | eléctrico, neumático |
Resaltar: | Máquina de Gluer de la carpeta del cartón de la caja de la medicina,máquina del gluer de la carpeta del cartón 11kw,gluer conducido neumático de la carpeta de la caja del cartón |
Máquina de Gluer de la carpeta del cartón de la caja de la medicina
Características técnicas
MODELO: CQM-1000 1200
CARTÓN
|
Máximo. | Min.A | Max.B | Min.B | Min.C | Min.D | Min.F |
TAMAÑO | 550m m | 70m m | 1000m m | 200m m | 8m m | 70m m | 51m m |
Velocidad | 0~220m/min |
utilizado para la cartulina | 300-800g papel, B, C, E, cartulina del fluter de F |
Manera de la caja del pegamento | Un tamaño lateral o doble |
Manera del alimentador | Sucesivo auto |
Pegamento | Tipo del soluto |
Poder | AC220V, 4.0KW |
Peso | 2200kg |
Tamaño | 9300× 1650(1850) (2050) ×1300mm |
Contador | 0~999999 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897