|
Datos del producto:
|
Tipo: | Máquina que corta con tintas | Anchura realizable máxima: | 1300*1100m m |
---|---|---|---|
Componentes de la base: | Caja de cambios, engranaje | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Velocidad: | 20pcs/min | Voltaje: | 380v/50hz 220v/60hz |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video, centro de servicio de ultramar disponible, N | Condición: | nuevo |
Garantía: | Un año | Grado automático: | Semi auto |
Tipo conducido: | eléctrico, neumático | Material de empaquetado: | plasstic, metal, madera |
Certificación: | CE ISO9001 | ||
Resaltar: | 20pcs/min acanaló la máquina de la caja del cartón,máquina acanalada cortada con tintas de la caja del cartón,máquina conducida neumática de la fabricación de la caja del cartón |
Funciones y características:
1) Equipe de cuatro piezas del seguro y de cuatro funciones. La pieza del seguro incluyendo seguro del pórtico, seguro del triángulo, seguro de la caña de la mano y seguro luz-actuado a hace la seguridad de la máquina y confiable automáticos.
2) El embrague del freno adopta el embrague eléctrico del freno de la placa de la succión para mantener el frenado sensible y confiable.
3) La plantilla ajustable hace el cargamento de la placa, descargando más fácilmente. Disposición: Aceite centralizado que provee.
4) Tres funciones incluyendo el corte acuciante de la pieza única, corte acuciante y de retraso de tiempo continuos en que la máquina del comienzo, el tiempo de retraso puede ser ajustada.
Funciones y características:
Modelo | Max Size | Velocidad | Poder | Tamaño de la máquina | Peso |
ML-750 | 750*520m m | 28±2 movimientos/minuto | 2.2kw | 1260*1350*1280m m | 2000kg |
ML-930 | 930*670m m | 23±2 movimientos/minuto | 4.0kw | 1800*1600*1600m m | 3000kg |
ML-1100 | 1100*800m m | 20±2 movimientos/minuto | 5.5kw | 1900*1800*1700m m | 4500kg |
ML-1200 | 1200*830m m | 20±2 movimientos/minuto | 5.5kw | 1900*2000*1700m m | 4800kg |
ML-1300 | 1300*920m m | 18±2 movimientos/minuto | 7.5KW | 2000*2400*1800m m | 6000kg |
ML-1400 | 1400*1100m m | 18±2 movimientos/minuto | 7.5KW | 2000*2450*1900m m | 6500kg |
ML-1500 | 1500*1050m m | 18±2 movimientos/minuto | 7.5kw | 2000*2500*1930m m | 7000kg |
ML-1600 | 1600*1250m m | 16±2 movimientos/minuto | 11kw | 2170*2560*2130m m |
11000kg |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897