Datos del producto:
|
Velocidad: | 250pcs/min | colores de la impresora: | 1-5 colores |
---|---|---|---|
líneas del rodillo del anilox: | 180 200 220 250 280 | Tipo de la tinta: | flexo del agua |
Peso: | 13000kg | Condición: | nuevo |
Garantía: | Un año | Grueso de la cartulina: | 2-12m m |
tipo de cartulina: | flauta A porque C D E F | Dimensión (l*w*h): | 3500*2000*1700m m |
Resaltar: | máquina acanalada de la caja del cartón de la pizza,máquina acanalada de la caja del cartón de la impresora del flexo,máquina conducida eléctrica de la fabricación de cajas del cartón |
Máquina vegetal de Corrgated Carton Box de la impresora de Flexo de las cajas de la fruta de la pizza
Featrues principales
1.Control en la consola principal y cada consola de la unidad con el sistema del ajuste de la exhibición. orden repetida tienda. fácil para la operación
montaje de cliché 2.Motorized, reset auto. transformista
la unidad 3.Each se equipa del interruptor de paro de emergencia para asegurar el coperation de la seguridad
4.Transmissions están utilizando los altos engranajes de la dureza de la precisión con el tipo de rociadura sistema lubricante circlulating
eelctment 5.Electric. transporte, y elemento neumático todo el nosotros marca del intermational.
Parámetro
proyecto | Modelo ZYM1022 |
Max.speed | 200pcs/min |
Precisión del alimentador del papel | ±1.0mm |
Tamaño del alimentador de Max.cardboard | 1000*2300m m |
Tamaño del alimentador de Min.cardboard | 280*600m m |
Tamaño de la cartulina del salto | 1300*2100m m |
Tamaño de la cartulina de Max.printer | 1000*2200m m |
Precisión de la impresora | ±0.5mm |
Precisión cortada con tintas | ±1.5mm |
Tamaño de la máquina | 4500*8000*1800m m |
Poder | 22kw |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897