Datos del producto:
|
Peso: | 2500kg | Voltaje: | 380v/50hz 220v/60hz |
---|---|---|---|
Tipo: | Máquina del cortador de Slotter Die de la impresora de Flexo | Uso: | Maquinaria y hardware, comida, médica, bebida, materia |
Tipo conducido: | eléctrico, neumático | Grado automático: | Semi auto |
Dimensión (L*W*H): | 3500*2000*1700m m | Material de empaquetado: | Plástico, madera, papel, metal, en plataforma or/and con la película |
Velocidad: | 30-60pcs/min | Poder: | 7.5KW |
Color: | solicitud de cliente | Nombre de producto: | El pliegue y la línea Slotter Rs4 de la prensa acanalaron la máquina de la caja del cartón |
Resaltar: | máquina acanalada conducida neumática de la caja del cartón,rs4 acanaló la máquina de la caja del cartón |
El pliegue y la línea Slotter Rs4 de la prensa acanalaron la máquina de la caja del cartón
Uso y características
Este cartón acanalado de la serie que separa la línea de papel del balanceo que corta la máquina tragaperras de la abertura de la esquina, es un equipo de producción completo que integran vario proceso tal como esquina del corte, línea rodante y lado el cortar, la característica principal está alimentando el solo cartón a mano, cartón flexual general es aplicable también.
Fase eléctricamente:
Ranurar el delantal de la herramienta puede ser positivo cumplido 360 del grado y el revés, ajustado circular, adopta el equipo de micro-ajuste del motor, conveniente actuar, el tamaño ajustado exacto, la fijación confiable y ranurar exactitud.
Los motores del freno del arreglo de cuentas de Taiwán, monitor cifrado del pulso, sensible y exacto, demostración del microordenador, memoria son memoria y función automática de la fase de ajuste cero (elija).
Ajustes sincronizados ranurados en la línea y ahorrar tiempo. El sistema de lubricante adopta el tipo de rociadura uno mismo-lubrica.
Parámetro tecnológico
Número de modelo | Sobre el área de papel (² del milímetro) | Sobre el grueso de papel (milímetros) | Velocidad de trabajo (pedazos/minuto) |
FYQ-1800 | 1800×1270 | 500 | 0-50 |
FYQ-2000 | 2000×1270 | 500 | 0-50 |
FYQ-2200 | 2200×1470 | 650 | 0-50 |
FYQ-2600 | 2600×1470 | 650 | 0-50 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897