Datos del producto:
|
Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Arabia Saudita, Indonesia, México | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
---|---|---|---|
Componentes de la base: | Recipiente del reactor, transporte, motor, PLC | Tipo conducido: | Eléctrico |
Precisión: | +-1.5mm | Tamaño máximo de la cara de la cubierta: | 1300*1100mm/1500*1100mm/1600*1250m m |
mezcla. tamaño de la cara de la cubierta: | 400*400m m | Grado automático: | Automático |
Resaltar: | máquina acanalada de la caja del cartón de 1600m m,el plc acanaló la máquina de la caja del cartón,máquina de la lamina de la flauta del cartón |
Máquina acanalada de la caja del cartón de la flauta automática del cartón que lamina
Característica importante
el succión-tipo sistema de alimentación del vacío 1.The puede llevar el papel exactamente en la máquina; El ciclo que apilaba los aviones podía apilar el papel siguiente del lote bien en un estado del funcionamiento directo, más eficiente.
alimentación auto de la succión del uso de la hoja 2.Bottom, seguimiento automático según la velocidad del papel de la cara.
ubicación delantera del indicador del concepto 3.New, alta exactitud de la posición, hoja inferior nunca tirar a continuación.
4.Machine utiliza el sistema de control de motor de touch-screen/PLC/servo, el sistema de circuito es estable y podría exhibir la alarma del fracaso automáticamente.
5. El pegado automático, y el pegamento puede ser circulatorio usado, evita la basura del pegamento.
6. El diseño del rodillo científico, evita el pegamento para volar hacia fuera cuando la velocidad es alta.
7. Los rodillos de presión adoptan un ajuste lateral, conveniente y rápido.
8. Los controles del eje de balancín lavan la fluctuación del rodillo, limpieza fácil.
9. Los diseños contrarios científico, grabación fácil la cantidad le han trabajado.
Modelo | LUM-1300 | LUM-1500 | LUM-1600 |
Tamaño máximo de la cara de la cubierta | 1300mmX1100m m | 1500mmX1100m m | 1600mmX1250m m |
Tamaño de la mezcla de la cara de la cubierta | 400mmX400m m | 400mmX400m m | 400mmX400m m |
Velocidad económica | 0-100 pedazo/minuto | 0-100 pedazo/minuto | 0-100 pedazo/minuto |
Precisión | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
Poder | 10kw | 12kw | 12kw |
Tamaño de la dimensión | 10m x los 2m los x 2.4m | 10m x los 2.15m los x 2.4m | los 8.8m los x 2.25m los x 2.4m |
Peso | Sobre 6T | Sobre 6T | Sobre 7T |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897