Datos del producto:
|
Garantía: | Un año | Factores de venta dominantes: | Vida de servicio automática, larga |
---|---|---|---|
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Componentes de la base: | Caja de cambios, engranaje |
Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Arabia Saudita, Indonesia, México | Tipo: | Máquina que corta con tintas, general |
Resaltar: | máquina acanalada de la caja del cartón de 1100m m,máquina acanalada de la caja del cartón del ce |
Máquina acanalada de papel manual de la caja del cartón que corta con tintas
Esta cartulina de la serie o máquina que corta con tintas de cartón corrugado con una mejor jaula y la protección, de la seguridad es el equipo que corta con tintas más confiable para que la cartulina o el corte de cartón corrugado convierta en las cajas de papel.
Características de la máquina que corta con tintas:
los transportes 1.Sliding se hacen del tonelero de alta calidad de la aleación, así para aumentar el efecto de la reducción antifricción y de la vibración.
2.Flywheel con el momento de fuerza grande y la presión grande.
3. De alta resistencia debido al hierro entero que echa usando el material de alta calidad para el cuerpo de máquina.
el embrague electromágnetico de la placa 4.Single es sensible y confiable.
las funciones 5.With de la pieza única, continuo y de la operación del retraso de apertura, moran los segundos del ajuste de la gama de 1 a 10.
la posición 6.Operating razonablemente se diseña, mover-cama puede estar abierta a su gama óptima.
el sistema lubricante 7.Central garantiza la lubricación fina y reduce la fricción.
el sistema 8.Safety es función confiablemente.
la estructura de la caza 9.adjustable puede adaptar toda la clase de terraja y rápido afianzar el molde del dado con abrazadera.
10.Easy a la operación y al mantenimiento.
sistema de inspección de la calidad 11.Strict garantizado antes del envío.
el sistema de control 12.Electric coincide con estándar internacional.
13. Económico en precio, vendió mil mercados de los sistemas en todo el mundo.
14. Coste de mantenimiento bajo.
15. 20 años de experiencia para fabricar de la máquina que corta con tintas.
Especificaciones principales:
Modelo | Tamaño interno de la caza | Velocidad de trabajo | Longitud de Max.rule | Peso neto | Poder | Dimensión total (LXWXH) |
ML750 | 750*520 | 25 | el 15M | 2000kg | 2.2kw | 1260*1350*1280m m |
ML930 | 930*660 | 23 | los 25M | 3200kg | 4kw | 1850*1650*1950m m |
ML1040 | 1040*720 | 23 | los 30M | 4000kg | 4kw | 1800*1680*1660m m |
ML1100 | 1100*800 | 23 | los 32M | 4500kg | 4kw | 2100*1970*2100m m |
ML1200 | 1200*830 | 20 | los 32M | 4500kg | 5.5kw | 2100*2000*2100m m |
ML1300 | 1300*920 | 20 | los 40M | 5600kg | 5.5kw | 2020*2420*2150m m |
ML1400 | 1400*1000 | 18 | los 45M | 6200kg | 7.5kw | 2010*2400*1930m m |
ML1500 | 1500*1050 | 18 | los 48M | 7500kg | 7.5kw | 2050*2620*2200m m |
ML1600 | 1600*1250 | 16 | los 50M | 12000kg | 11kw | 2120*2340*2130m m |
ML1700 | 1700*1400 | 16 | los 50M | 14500kg | 11kw | 2200*2800*2130m m |
ML1800 | 1800*1400 | 16 | los 52M | 15500kg | 11kw | 2240*2800*2130m m |
ML2000 | 2000*1400 | 16 | los 58M | 16500kg | 15kw | 2270*3100*2150m m |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897