|
Datos del producto:
|
Garantía: | un año | Informe de prueba de maquinaria: | Previsto |
---|---|---|---|
Componentes principales: | Recipiente a presión, Cojinete, Motor, PLC | Puntos de venta clave: | Automático, larga vida útil |
forma de alimentación: | Alimentador de borde delantero automático | Tipo de caja que puede hacer: | Caja Rígida, Caja Estándar |
Resaltar: | Máquina ranuradora de impresión flexográfica automática,Máquina ranuradora de impresión flexográfica de caja de pizza,Máquina ranuradora de impresión flexográfica de PLC |
Máquina automática de ranurado e impresión flexográfica de cajas de pizza
Característica de la máquina
1. La máquina total adapta la unidad de impresión de control PLC y el ajuste de fase de la ranura, fácil de operar y confiable.
2. Todo el marco de la máquina y la parte importante están siendo tratados por envejecimiento, el templado elimina la tensión del metal;todos ellos provienen del centro de procesamiento de alta precisión, proceso de mecanizado de rectificado CNC.Todos los rodillos son de acero de alta calidad, corrección de equilibrio dinámico por computadora de alta precisión de cromado duro, rectificado de superficies.
3. El engranaje de transmisión adopta acero de aleación de alta calidad 40 CrMin Ti que se muele, y después del tratamiento térmico, puede tener una precisión de hasta seis. Su superficie con dureza Rockwell HRC58-62, hace que el color sea más preciso.
4. Cada unidad de la máquina con separación eléctrica y bloqueo neumático, bloqueo neumático total, para garantizar la estabilidad de la unidad, y continuar con el anillo de precaución cuando la máquina se separe, para garantizar la seguridad de la persona que la opera.
5. La máquina con interruptor de parada de emergencia en la parte delantera, media y trasera.
Parámetro principal
escribe | unidad | ZYK1838 |
Diámetro del rodillo de la placa | milímetro | ¢620 |
Longitud del rodillo de placa | milímetro | 3800 |
Ancho interior de la máquina | milímetro | 4100 |
máxima velocidad | Ps/min | 150 |
velocidad economica | Ps/min | 120 |
tamaño de impresión del efecto | mmm | 1800×3800 |
Tamaño máximo de cartón | mmm | 1800×3800 |
tamaño mínimo de papel de alimentación | mmm | 500×890 |
Espesor del tablero | mmm | 2-16 mm |
espesor del marco de la máquina | mmm | 6 mm |
precisión de cobertura | mmm | ≤±:0,55 |
Precisión de ranura | milímetro | ≤±:1.2 |
potencia del motor principal | kilovatios | 22 |
Profundidad de ranura máx. | milímetro | 580 |
Min.slot space inverso | mmm | 310*110*310*110 |
Espacio de ranura mín. Normal | mmm | 190*190*190*190 |
Grosor del tablero de yeso | milímetro | 50 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897