Datos del producto:
|
Tipo: | Pegado de la máquina | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
---|---|---|---|
Componentes de la base: | Motor | Dimensión (L*W*H): | 8500*900*1300m m |
Garantía: | un año | Velocidad: | 0~220m/min ajustable |
Peso: | 1650 kg | Voltaje: | 3P 380V 60HZ |
Resaltar: | Máquina automática de Gluer de la carpeta del CE,Máquina inferior de Gluer de la carpeta de la cerradura multi,máquina automática de Gluer de la carpeta 220m/min |
Máquina inferior de Gluer de la carpeta de la cerradura funcional multi automática de la caja del cartón del tablero de papel
la máquina multifuncional más competitiva del gluer de la carpeta diseñada por nuestra compañía independientemente. Puede doblar y pegar muchas cajas simples y complicadas del cartón. Su alcance amplio del pricingand de fácil utilización, atractivo del uso del gluer de la carpeta hacer un nuevo salto en campo de la máquina del gluer de la carpeta.
Hizo contribuciones indelebles al campo. Combina una variedad de características del gluer de la carpeta. Cambia muchas desventajas de las máquinas inferiores del gluer de la carpeta de la cerradura del desplome, tales como estructura complicada, funcionamiento difícil y alto coste. Es conveniente para el empaquetado y la impresión actuales industria-competitivos
variedad del negocio, cuanto menos, la entrega del horario apretado. es equipo de empaquetado ideal de la industria de impresión.
|
|
Función | Solo lado que pega los lados de +double que pegan la parte inferior de +pre-folding +lock |
Tablero de papel | 210-700 el ² de g/m, N/E/F acanaló la caja |
Velocidad | 0-220 m/min |
Poder | 3.7KW 220V |
Peso | 1650KG |
Paquete | 3 paquetes con los casos de madera |
Plazo de expedición | 7-21 días |
MOQ | 1 sistema |
Puerto de cargamento | PUERTO DE TIANJIN, CHINA |
Pago | Unión de TT/Western |
Manera de envío | Por el mensajero del tren del camión del mar |
Encajonado | Línea recta caja | caja Pre-plegable | Caja inferior de la cerradura | ||
![]() |
Un máximo | (milímetro) | 600 | 600 | 600 |
Un minuto | (milímetro) | 110 | 160 | 160 | |
B máximo | (milímetro) | 500 | 500 | 500 | |
Minuto de B | (milímetro) | 65 | 65 | 65 | |
C máxima | (milímetro) | 270 | 270 | 270 | |
Minuto de C | (milímetro) | 50 | 75 | 80 | |
Minuto de D | (milímetro) | 7 | 10 | 40 | |
Minuto de E | (milímetro) | 6 | 6 | 6 |
Persona de Contacto: Mrs. admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897