Datos del producto:
|
Sistema de control: | PLC | Dimensión: | 6000*2000*1800m m |
---|---|---|---|
El material: | Acero | Longitud del papel: | Sin límites |
Grueso de papel: | 2-12m m | Anchura de papel: | Cubierta |
Nombre del producto: | Máquina acanalada de la caja del cartón | Tamaño: | Personalizado |
Velocidad: | 120 m/min. | Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Garantización: | 1 año | ||
Resaltar: | Impresora de plc,máquina de corte de piezas,Impresora de acero |
Impresora de alta velocidad, cortadora de matriz, máquina de cajas de cartón onduladas
Uso y características:
1. Sistema de papel de alimentación frontal de adsorción al vacío, aplicable a todo tipo de perfil de flauta.transferir sin problemas, a gran velocidad y con precisión.
2Se han adoptado dispositivos de transformador de frecuencia para su uso en el anfitrión, los ventiladores y el ajuste de fase.
3El engranaje: 20 GrMnTi de alta frecuencia apagado y carburizado.
4. sistema de conducción de rodillos de trunquillo cruzado, sin desgaste durante un largo tiempo de uso, garantizar la precisión de la transmisión.
5. estilo de conexión de llaves libres, rodillos se conecta con el engranaje, asegúrese de la exactitud del registro
6El bloque de cuchillas puede atravesarse o la altura del cartón puede ajustarse, el dispositivo anti-colisión puede garantizar la seguridad de la máquina.
7- Lubricación mecánica por rociado, sistema de circulación de la bomba para los engranajes, prolongar la vida útil de los engranajes.
8Función de almacenamiento de pedidos normales de corte a presión, rápida y eficiente.
Modelo | 900 | 1224 | 1424 | 1624 | |
Velocidad máxima de la máquina (pcs/min) | 300 | 250 | 180 | 150 | |
Tamaño máximo de alimentación (mm) | 900*2400 | 1250*2700 | 1450*2800 | 1660*2700 | |
Tamaño máximo de impresión ((mm) | 880*2000 | 1200*2400 | 1400*2400 | 1600*2400 | |
Tamaño mínimo de alimentación ((mm) | 280*680 | 350*680 | 360*680 | 420*680 | |
Profundidad máxima de las ranuras (mm) | 230 | 300 | 300 | 410 | |
Tamaño de corte por matrices (mm) | ≤ ± 15 | ||||
Precisión de tintado (mm) | ≤ ± 0,4 (cuatro colores) | ≤ ± 0,5 (cuatro colores) | |||
espesor de la placa de impresión (mm) | 7.2 | ||||
espesor de alimentación (mm) | 2.5 a 12 | ||||
Intervalo mínimo de despliegue (mm) | Es normal. | 160*160*160*160 | |||
En el reverso | 300*60*300*60 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897