|
Datos del producto:
|
Grado automático: | Semiautomatico | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Tipo de conducción: | eléctrico, neumático | El tipo: | Máquina encoladora de carpetas de cartón |
Tipo de embalaje: | Máquina encoladora de carpetas de cartón | Aplicación: | Máquina encoladora de carpetas de cartón |
Certificación: | CE ISO9001 | El poder: | 4.0kw |
Garantización: | Un año | ||
Resaltar: | Máquina semiautomática de limpieza de carpetas de cartón,Máquina de limpieza de carpetas de cartón eléctrica,Prensa semiautomática para carpetas de cajas pequeñas |
Máquina de pegamento para carpetas de cartón
Presión tipo caja adhesiva máquina es el último desarrollo de nuestra empresa de acuerdo con las necesidades de pedidos pequeños y medianos de los usuarios, es de tamaño pequeño, pequeño en el área,fácil de operar y no requiere experiencia: muy adecuado para productos de pequeños lotes y variedades de reemplazo: amplia gama de aplicaciones: cartón ordinario, caja de colores de forma especial, adhesivo de moldeo de una sola página,Dispositivo de rociado de pegamento automático también se puede instalar después de la parte inferior del cartón de zanja y la cubierta del cartón: ahorrar pegamento: la cantidad de pegamento es sólo equivalente a 1/3 de pegado manual: ahorro de mano de obra: la velocidad máxima de la máquina es de 56 m/min, y la eficiencia es de 3 a 4 veces la del funcionamiento manual:el vínculo es firme, limpio y no desborda:La lijadora de doble cabeza patentada puede pulir muy bien la boca adhesiva para eliminar la capa de película de luz UV o la capa de plástico peritoneal y mejorar la fuerza adhesiva del pegamento, lo que resuelve el problema de que la fábrica de cartón es fácil de despegar en algunas estaciones.
Debido a que la máquina adopta el plegado manual para mejorar la eficiencia del trabajo, también es adecuado para la línea de hendidura no es buena,forma especial y papel con ventanas.
Especificación | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Fuente de energía | 3 ̊380VAC | 3 ̊380VAC | 3 ̊380VAC | 3 ̊380VAC | 3 ̊380VAC |
HZ | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento |
potencia | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Eléctrico | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
|
peso | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
Dimensión general | 2.3*2.1*1.3 | 2.3 por 2.4 por 1.3 | 2.3 por 2.6 por 1.3 | 2.3 por 2.8 por 1.3 | 2.3*3.1*1.3 |
Pegar hasta el tamaño máximo | 1500*1100 | 1800*1100 | 2000*1100 | 2200*1100 | 2500*1100 |
Pegar hasta el tamaño mínimo | 180*160 | 180*160 | 180*160 | 180*160 | 180*160 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897