|
Datos del producto:
|
Tipo de embalaje: | Máquina acanalada de la caja del cartón | Velocidad: | 100/150/200 PC/minuto |
---|---|---|---|
El poder: | 11.0kW | El color: | Solicitud de cliente |
Nombre del producto: | Máquina acanalada de la caja del cartón | Función: | Máquina acanalada de la caja del cartón |
Utilización: | Máquina acanalada de la caja del cartón | ||
Resaltar: | 4 Máquina de cajas de cartón onduladas,Máquina para hacer cajas onduladas de 1300 mm,4 Máquina para hacer cajas onduladas de pliegue |
Embalaje máquina laminadora de papel de flauta cartón ondulado
Características:
1, recogida automática, colocación delantera y trasera
2Ahorro de tiempo y esfuerzo, fácil de operar
3"Posicionamiento de compensación por servo, sistema de seguimiento automático"
Especificación de la máquina de laminado de alta velocidad YB-1450-1650HS y del apilador de flip flop
Modelo | 1450 | 1650 |
Max Sheet fue el primero. | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. | 1650 × 1450 mm ((64' x 64') |
Hoja de min | 500 × 500 mm | 500 × 500 mm |
espesor superior del papel | 150 a 500 g | 150 a 500 g |
espesor de la hoja de algodón |
A, B, C, E, F flauta, papel ondulado de 4 capas (AA, AB, BB) cartón superior a 300 GSM |
|
Velocidad máxima | 150 m/min. | 150 m/min. |
Precisión de ajuste | ± 1 mm | ± 1 mm |
Consumo de aire | 1.2m3/min | 1.2m3/min |
Medidas | 23.6 × 2.7 × 3M | 23.6 × 2,9 × 3M |
Potencia de la máquina | 30 kW | 32 kW |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897