|
Datos del producto:
|
Componentes básicos: | Caja de cambios, engranaje, motor, rodillo de Anilox | Nombre del producto: | Máquina acanalada de la caja del cartón |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | Máquina de cajas de cartón corrugado de corte por presión | Función: | Máquina acanalada de la caja del cartón |
El color: | Solicitud de cliente | Condición: | Nuevo |
Resaltar: | Máquina de cajas de cartón corrugado de corte por presión,Máquina para cajas de cartón ondulado de gran capacidad,Máquina para la fabricación de cajas de cartón ondulado de alta capacidad |
Máquina de cajas de cartón corrugado de corte por presión
máquina de corte a presión según las diferentes formas de relieve, dividida principalmente en tres tipos de máquina de corte a presión rotativa, máquina de corte a presión de cama plana, máquina de corte a presión de placa plana.
La caja de cartón de la máquina de corte a presión rotativa se caracteriza por el contacto de la línea, la presión de corte a presión, la alta eficiencia de producción y la máquina de impresión offset, la máquina de impresión flexo,La máquina de impresión de grabado y otros equipos de impresión pueden conectarse a la línea de corte a presión, por lo que el ámbito de aplicación es relativamente amplio.
Especificación completa de la máquina de alta calidad de cartón corrugado caja de corte a presión para la venta
Punto de trabajo | máquina de corte de muestras | ||||||
1020 | 1224 | 1428 | 1630 | ||||
Velocidad máxima | Se aplican las siguientes medidas: | 180 s/min | 160 s/min | 140 s/min | |||
Tamaño máximo de alimentación | 1000*2000 mm | 1270*2600 mm | 1500*3000 mm | 1660*3200 mm | |||
Tamaño mínimo de alimentación | Para el uso en el sector de los automóviles | 320*750 mm | 350*750 mm | 400*750 mm | |||
Se omite la alimentación | 1250*2200 mm | 1500*2600 mm | 1800*3000 mm | 2000*3200 mm | |||
Área de impresión | 950*2000 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 1430*2800 mm | 1600*3000 mm | |||
espesor de impresión | 7.2 mm (incluida la placa)el colchón) | ||||||
Profundidad máxima de las ranuras | 250 mm | 320 mm | 390 mm | Las demás: | |||
El espacio mínimo de las ranuras (nomal) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||||||
El espacio entre las ranuras es mínimo (reverso) | 250*50*250*50 mm | 250*110*250*110 mm | |||||
Precisión de impresión | ≤ ± 0,35 mm | ≤ ± 0,4 mm | ≤ ± 0,5 mm | ||||
espesor del cartón | 2.5 a 9 mm |
2.5 - 12 mm |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897