|
Datos del producto:
|
El tipo: | Máquina acanalada de la caja del cartón | Producción de máquinas de corte a presión: | 25 hojas/min |
---|---|---|---|
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Componentes básicos: | Caja de cambios, engranaje |
Servicio de garantía posterior: | Soporte técnico video, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación | Garantización: | un año |
Resaltar: | máquinas para fabricar cajas onduladas,Máquina innovadora para hacer cajas de cartón ondulado,Máquina innovadora para hacer cajas de cartón ondulado |
Máquina de corte y destilación de cajas de cartón onduladas
- El marco de la máquina es de hierro de alta calidad
- engranajes de propulsión helicoidales para una mayor resistencia y funcionan sin problemas y silenciosamente
- lubricación central automática con aceite
- Ajuste de la impresión de doble micrómetro
- Embrague electromagnético
- El contador.
- Impresión desechable para evitar el desperdicio de impresión cuando se coloca mal
- Dispositivos de seguridad fiables
- Seguridad de los bordes de las placas
- Las cubiertas de los volantes
Tenemos una serie completa de máquinas de corte a presión como su referencia:
- No, no es así. | Modelo | Tamaño máximo de la hoja ((mm) | Peso (kg) |
1 | Sección ML-750 | 750*520 | 2000 |
2 | Las demás: | 930*670 | 3000 |
3 | El artículo 5 se suprime por el siguiente: | 1100*800 | 4500 |
4 | Sección ML-1200 | 1200*820 | 4800 |
5 | El uso de los productos enumerados en el punto ML1400 | 1400*1000 | 6000 |
6 | Se aplican los siguientes requisitos: | 1500*1060 | 7000 |
7 | El artículo ML-1600 | 1600*1250 | 12000 |
8 | Las demás: | 1800*1300 | 14200 |
9 | Sección ML-2000 | 2000*1400 | 16500 |
11 | ML-930+ | 930*670 | 3100 |
12 | El uso de los productos enumerados en el anexo II | 1100*800 | 4600 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 13932713148
Fax: 86--7898897